2026年7月捐款徵信
2026年迎向酷暑的時節,感謝社會大眾陪伴平冤,共同推進冤案救援工作的進程!
近期平冤協會持續舉辦紀錄片《島國殺人紀事2:盧正案》巡迴活動,我們首次前往苗栗,並選在苑裡掀冊店舉辦放映講座活動。當天除了盧正的兩位姐姐盧菁、盧萍,也有本案義務律師陳于晴律師,以及苗栗在地死刑冤案平反者鄭性澤現身分享,訴說己身飽受冤案之苦的心情與遭遇。結束苗栗巡迴場次後,我們前往台北飛地書店舉辦放映活動,前來觀影的觀眾年紀橫跨各個年齡層,並在講座結束後留下來給到場的兩位姊姊加油打氣。盧正案是平冤協會首件爭取死後平反的案件,我們希望不久的將來,司法能還給盧正清白。
2026年7月份,平冤協會共獲得 $674,198元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多被冤者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您與平冤同行,一起陪伴被冤者走下去。
| 〇凱〇 | 5000 | 林〇淑 | 300 | 陳〇廷 | 200 | 蕭〇民 | 200 |
| CY | 559 | 林〇惠 | 500 | 陳〇兒 | 559 | 蕭〇潔 | 200 |
| h〇〇〇〇〇〇〇n | 500 | 林〇揚 | 600 | 陳〇珣 | 559 | 賴〇〇 | 559 |
| HSU〇〇〇 CHIH | 1000 | 林〇揚 | 300 | 陳〇晞 | 559 | 賴〇丹 | 200 |
| L〇〇〇〇 Chen | 500 | 林〇琦 | 559 | 陳〇媚 | 1000 | 賴〇伶 | 500 |
| Li〇〇〇〇-Hsing | 5000 | 林〇瑄 | 559 | 陳〇惠 | 500 | 賴〇樺 | 600 |
| Liu〇〇〇 Hsin | 1000 | 林〇群 | 600 | 陳〇琪 | 5000 | 聯宙科技股份有限公司 | 30000 |
| Y〇〇〇〇〇〇A | 420 | 林〇群 | 1000 | 陳〇琳 | 600 | 薛〇瑜 | 1000 |
| 上善律師事務所 | 200 | 林〇寧 | 559 | 陳〇雯 | 200 | 謝〇妤 | 200 |
| 小字輩 | 200 | 林〇榛 | 559 | 陳〇源 | 1000 | 謝〇容 | 2000 |
| 方〇央 | 1000 | 林〇綺 | 200 | 陳〇瑋 | 250 | 謝〇恩 | 200 |
| 王〇仁 | 1000 | 林〇賢 | 559 | 陳〇祺 | 1000 | 謝〇潔 | 500 |
| 王〇芬 | 200 | 林〇澤 | 200 | 陳〇蓁 | 1500 | 鍾〇樺 | 559 |
| 王〇庭 | 1677 | 林〇臻 | 559 | 陳〇樺 | 559 | 簡〇昱 | 559 |
| 王〇真 | 200 | 林先生 | 200 | 陳〇穎 | 559 | 藍〇嘉 | 200 |
| 王〇紘 | 500 | 波〇〇〇〇〇〇司 | 555 | 陸〇岳 | 1000 | 顏〇量 | 559 |
| 王〇紘 | 1000 | 社團法人台北律師公會 | 100000 | 陸〇琦 | 1000 | 魏〇云 | 200 |
| 王〇淳 | 500 | 邱〇 | 200 | 麥〇 | 1000 | 魏〇琪 | 559 |
| 王〇淳 | 1000 | 邱〇欣 | 559 | 傅〇康 | 559 | 羅〇晨 | 500 |
| 王〇凱 | 600 | 邱〇玲 | 568 | 傅〇瑄 | 559 | 羅〇涵 | 200 |
| 王〇凱 | 559 | 邱〇庭 | 200 | 彭〇輝 | 500 | 羅〇凱 | 300 |
| 王〇翔 | 559 | 邱〇桓 | 559 | 曾〇政 | 4000 | 羅〇薇 | 500 |
| 王〇華 | 500 | 邱〇婷 | 1000 | 曾〇綺 | 1000 | 羅〇薇 | 500 |
| 王〇華 | 2500 | 邱〇榆 | 559 | 温〇君 | 600 | 羅〇謙 | 600 |
| 王〇葳 | 1000 | 金〇瑩 | 559 | 游〇羽 | 200 | 蘇〇平 | 1000 |
| 王〇寬 | 1000 | 阿蘭 | 2500 | 游〇量 | 559 | 蘇〇涵 | 1000 |
| 王〇緯 | 5000 | 阿蘭 | 2000 | 游〇樺 | 1000 | 蘇〇雯 | 559 |
| 王〇霈 | 500 | 青粉 | 1000 | 游〇融 | 200 | 醴云一支會 | 2000 |
| 王〇霈 | 1000 | 侯〇杏 | 600 | 游〇諭 | 3000 | 權觀法律事務所 | 559 |
| 古〇諄 | 1000 | 侯〇軒 | 2000 | 程〇鈞 | 1000 | 龔〇斐 | 400 |
| 古心山坊 | 688 | 凃〇蕊 | 200 | 賀〇榮 | 1000 | 鄭〇仁 | 559 |
| 叮噹 | 559 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 黃〇元 | 599 | 鄭〇文 | 500 |
| 甘〇瀅 | 1000 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 黃〇甲 | 559 | 鄭〇和 | 1000 |
| 生活中的心理學博士 | 500 | 施〇祈 | 200 | 黃〇欣 | 559 | 鄭〇欣 | 559 |
| 任〇逸 | 1000 | 柯〇青 | 600 | 黃〇婷 | 200 | 鄭〇春 | 559 |
| 朱〇炘 | 559 | 柯〇瑄 | 200 | 黃〇惠 | 200 | 鄭〇慧 | 1000 |
| 江〇生 | 500 | 洪〇婷 | 200 | 黃〇棻 | 500 | 鄭〇韻 | 559 |
| 江〇秀 | 300 | 洪〇智 | 1000 | 黃〇琳 | 200 | 盧〇棟 | 1000 |
| 江〇治 | 500 | 紀〇文 | 300 | 黃〇華 | 559 | 盧〇潔 | 200 |
| 江〇梅 | 200 | 胡〇超 | 600 | 黃〇萍 | 3000 | 郭〇賢 | 200 |
| 江〇群 | 200 | 范〇昕 | 200 | 黃〇超 | 1000 | 郭〇鴻 | 559 |
| 江〇瑩 | 559 | 范〇詠 | 559 | 黃〇暄 | 1500 | 郭〇鑫 | 200 |
| 百捷設計有限公司 | 300 | 范〇端 | 500 | 黃〇瑄 | 559 | 陳〇 | 559 |
| 至林〇〇〇〇公司 | 559 | 孫〇平 | 2000 | 黃〇祺 | 200 | 陳〇如 | 200 |
| 何〇樂 | 559 | 孫〇成 | 200 | 黃〇裴 | 500 | 陳〇成 | 2000 |
| 何〇樂 | 559 | 徐〇玥 | 300 | 黃〇儀 | 200 | 陳〇君 | 1000 |
| 何〇龍 | 559 | 徐〇航 | 500 | 黃〇緯 | 559 | 陳〇吟 | 1000 |
| 余〇儒 | 600 | 徐〇航 | 500 | 黃〇顯 | 1000 | 陳〇妤 | 200 |
| 吳〇奇 | 200 | 徐〇莉 | 559 | 黑糖 | 559 | 林〇含 | 200 |
| 吳〇玲 | 600 | 徐〇瑄 | 559 | 楊〇 | 5000 | 林〇圻 | 300 |
| 吳〇秋 | 300 | 徐〇馨 | 1000 | 楊〇如 | 600 | 林〇杏 | 50000 |
| 吳〇紜 | 1000 | 涂〇成 | 1000 | 楊〇如 | 200 | 林〇彥 | 1500 |
| 吳〇晶 | 500 | 涂〇俊 | 500 | 楊〇安 | 750 | 林〇政 | 559 |
| 吳〇綾 | 559 | 秦〇芳 | 559 | 楊〇伶 | 600 | 林〇美 | 559 |
| 吳〇蒼 | 500 | 翁〇珊 | 200 | 楊〇婷 | 300 | 林〇恩 | 200 |
| 吳〇學 | 1000 | 翁〇美 | 500 | 楊〇誠 | 1000 | 林〇茹 | 300 |
| 吳〇樺 | 750 | 高〇輝 | 1000 | 葉〇勳 | 300 | 林〇偉 | 559 |
| 吳〇樺 | 200 | 康〇筠 | 200 | 董〇圻 | 500 | 潘〇宏 | 1000 |
| 吳〇穎 | 5000 | 康〇筠 | 200 | 董〇弦 | 559 | 蔡〇倫 | 559 |
| 吳〇翰 | 300 | 張〇 | 559 | 詹〇林 | 1000 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 吳〇錡 | 559 | 張〇〇如 | 2000 | 鄒〇華 | 200 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 吳〇蘭 | 20000 | 張〇柔 | 1000 | 廖〇芝 | 200 | 蔡〇峰 | 1000 |
| 呂〇中 | 559 | 張〇恩 | 300 | 廖〇恆 | 559 | 蔡〇珩 | 200 |
| 呂〇禾 | 559 | 張〇真 | 500 | 廖〇焌 | 559 | 蔡〇軒 | 559 |
| 呂〇祺 | 559 | 張〇婷 | 1000 | 廖〇傑 | 559 | 蔡〇婷 | 559 |
| 李〇安 | 600 | 張〇晴 | 559 | 瑪〇〇〇〇〇克 | 1000 | 蔡〇憲 | 600 |
| 李〇芳 | 600 | 張〇鈞 | 500 | 管〇雁 | 559 | 許〇源 | 559 |
| 李〇芸 | 559 | 張〇雯 | 559 | 趙〇音 | 300 | 許〇甄的冤親債主 | 200 |
| 李〇卿 | 200000 | 張〇愷 | 200 | 趙〇竣 | 2000 | 許〇維 | 1000 |
| 李〇唐 | 200 | 張〇頎 | 200 | 遠流出版事業股份有限公司 | 10306 | 郭〇伸 | 200 |
| 李〇真 | 3000 | 張〇嫻 | 1000 | 劉〇仁 | 559 | 郭〇華 | 300 |
| 李〇婷 | 559 | 曹〇蓁 | 200 | 劉〇佑 | 300 | 郭〇華 | 300 |
| 李〇婷 | 500 | 梁〇婷 | 200 | 劉〇君 | 500 | 郭〇華 | 300 |
| 李〇慧 | 559 | 淡然蘭若 | 666 | 劉〇言 | 500 | 郭〇彰 | 559 |
| 李〇毅 | 1000 | 莊〇祥 | 1000 | 劉〇盈 | 1000 | 郭〇銓 | 559 |
| 李〇縈 | 1000 | 莊〇菁 | 500 | 劉〇揚 | 1000 | 周〇孜 | 559 |
| 李〇襄 | 1000 | 莊〇顯 | 1000 | 劉〇菁 | 559 | 周〇彤 | 300 |
| 沈〇丞 | 500 | 許〇秀 | 1000 | 劉〇瑜 | 559 | 周〇修 | 559 |
| 阮〇人 | 559 | 許〇淋 | 559 | 劉〇豪 | 2000 | 周〇軒 | 1000 |
| 阮〇惠 | 500 | 許〇傑 | 559 | 劉〇潔 | 3000 | 周〇謙 | 1000 |
| 卓〇菀 | 600 | 許〇甯 | 1000 | 劉〇蕙 | 559 | 林〇文 | 295 |
| 周〇弘 | 559 | 許〇雯 | 200 | 滕〇 | 400 | 林〇安 | 200 |
| 周〇呈 | 1000 | 林〇君 | 300 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者。同時,每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!










