2026年9月捐款徵信
2026年走進秋季,感謝來自各界的支持與陪伴,一起推進冤案救援工作的進程!
今年是盧正逝世第26週年,我們選在9月5日重回盧正的老家台南舉辦系列追思活動,包括在成功大學舉行判決評析研討會,以及在今日全美戲院舉辦《島國殺人紀事2:盧正案》特映會。同時,我們也在盧正遭死刑執行的9月7日前往台南高分院,召開記者會並進行遞狀,向法院聲請再審。盧正逝世26年以來,盧正的姐姐們盧菁、盧萍奔走各地,無論平冤在哪裡舉辦《島國2》放映活動,兩位姐姐們也總是無役不與。我們希望能讓更多人聽見盧正的故事、避免更多冤錯案發生,也希望盧正案能迎向清白自由的好消息。
2026年9月份,平冤協會共獲得 $460,028元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多被冤者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您與平冤同行,一起陪伴被冤者走下去。
| 韋〇安 | 100 | 江〇治 | 500 | 黃〇建 | 600 | 陸〇琦 | 1000 |
| 許〇甄的冤親債主 | 200 | 阮〇惠 | 500 | 陳〇廷 | 600 | 蔡〇峰 | 1000 |
| 梁〇婷 | 200 | 李〇婷 | 500 | 津〇葵 | 600 | 游〇樺 | 1000 |
| 翁〇珊 | 200 | 鄭〇文 | 500 | 艾〇克 | 600 | 陳〇祺 | 1000 |
| 施〇祈 | 200 | 黃〇瑄 | 500 | 楊〇勝 | 600 | TJ | 1200 |
| 陳〇妤 | 200 | 謝〇潔 | 500 | 温〇君 | 600 | 徐〇群 | 1200 |
| 邱〇庭 | 200 | 彭〇輝 | 500 | 王〇庭 | 600 | 陳〇伃 | 1200 |
| 謝〇恩 | 200 | 董〇圻 | 500 | 蔡〇瑋 | 600 | 林〇均 | 1200 |
| 賴〇丹 | 200 | 波〇〇〇〇〇〇司 | 555 | 曾〇煦 | 600 | 黃〇暄 | 1500 |
| 王〇芬 | 200 | 周〇良 | 559 | 江〇樺 | 600 | 陳〇蓁 | 1500 |
| 黃〇惠 | 200 | 吳〇瑜 | 559 | 楊〇凡 | 600 | 林〇凱 | 1600 |
| 陳〇雯 | 200 | 叮噹 | 559 | 劉〇良 | 600 | 王〇庭 | 1677 |
| 曹〇蓁 | 200 | 邱〇榆 | 559 | 劉〇良 | 600 | 陳〇成 | 2000 |
| 林〇恩 | 200 | 呂〇禾 | 559 | 澤〇〇〇〇室 | 600 | 謝〇容 | 2000 |
| 王〇真 | 200 | 周〇孜 | 559 | 羅〇薇 | 600 | 施〇祈 | 600 |
| 康〇筠 | 200 | 游〇量 | 559 | 劉〇良 | 600 | 呂〇慧 | 600 |
| 王〇瑩 | 200 | 黃〇緯 | 559 | 卓〇菀 | 600 | 翁〇鴻 | 600 |
| 江〇群 | 200 | 鄭〇韻 | 559 | 李〇安 | 600 | T〇〇〇Rome | 600 |
| 羅〇涵 | 200 | 至林〇〇〇〇公司 | 559 | 林〇群 | 600 | 林〇萱 | 600 |
| 廖〇芝 | 200 | 李〇芸 | 559 | 王〇凱 | 600 | 陳〇琳 | 600 |
| 蕭〇潔 | 200 | 陳〇晞 | 559 | 邱〇琪 | 600 | 楊〇如 | 600 |
| 王〇惟 | 200 | 何〇樂 | 559 | 林〇揚 | 600 | 柯〇青 | 600 |
| 上善律師事務所 | 200 | 何〇樂 | 559 | 賴〇樺 | 600 | 侯〇杏 | 600 |
| 郭〇鑫 | 200 | 顏〇量 | 559 | 余〇儒 | 600 | 洪〇躬 | 600 |
| 郭〇賢 | 200 | 藍〇廷 | 559 | 吳〇玲 | 600 | 蔡〇憲 | 600 |
| 范〇昕 | 200 | 江〇瑩 | 559 | 楊〇伶 | 600 | 羅〇謙 | 600 |
| 游〇融 | 200 | 廖〇傑 | 559 | 李〇芳 | 600 | 謙眾國際法律事務所 | 600 |
| 林〇綺 | 200 | 黃〇甲 | 559 | 黃〇哲 | 600 | 趙〇竣 | 2000 |
| 許〇雯 | 200 | 何〇龍 | 559 | 淡然蘭若 | 666 | 張〇〇如 | 2000 |
| 林〇安 | 200 | 郭〇彰 | 559 | 古心山坊 | 688 | 侯〇軒 | 2000 |
| 吳〇樺 | 200 | 蔡〇軒 | 559 | 吳〇樺 | 750 | 孫〇平 | 2000 |
| 楊〇如 | 200 | 陳〇珣 | 559 | 楊〇安 | 750 | 王〇華 | 2500 |
| 魏〇云 | 200 | 陳〇 | 559 | 謝〇晨 | 777 | 黃〇萍 | 3000 |
| 洪〇婷 | 200 | 周〇修 | 559 | 遠流出版事業股份有限公司 | 1000 | 李〇真 | 3000 |
| 陳〇廷 | 200 | 呂〇祺 | 559 | 鄭〇慧 | 1000 | 游〇諭 | 3000 |
| 黃〇婷 | 200 | 陳〇穎 | 559 | 陳〇源 | 1000 | 張〇瑋 | 3000 |
| 謝〇妤 | 200 | 管〇雁 | 559 | 許〇維 | 1000 | 曾〇政 | 4000 |
| 蘇〇達 | 200 | 黃〇欣 | 559 | 蕭〇展 | 1000 | 李〇洳 | 4200 |
| 林先生 | 200 | 張〇 | 559 | 甘〇瀅 | 1000 | 〇凱〇 | 5000 |
| 吳〇奇 | 200 | 林〇賢 | 559 | 劉〇盈 | 1000 | 吳〇穎 | 5000 |
| 林〇澤 | 200 | 簡〇昱 | 559 | 周〇謙 | 1000 | 王〇緯 | 5000 |
| 黃〇琳 | 200 | 陳〇驊 | 559 | 周〇軒 | 1000 | Li〇〇〇〇〇-Hsing | 5000 |
| 蕭〇民 | 200 | 許〇淋 | 559 | 賀〇榮 | 1000 | 謝〇州 | 6000 |
| 張〇頎 | 200 | 吳〇綾 | 559 | 盧〇棟 | 1000 | 謝〇偉 | 6000 |
| 黃〇儀 | 200 | 吳〇錡 | 559 | 鄭〇和 | 1000 | 高〇憶 | 6000 |
| 游〇羽 | 200 | 李〇婷 | 559 | 張〇嫻 | 1000 | 許〇芳 | 6000 |
| 陳〇如 | 200 | 鄭〇春 | 559 | 楊〇誠 | 1000 | 鄭〇卑 | 10000 |
| 陳〇女 | 200 | 王〇翔 | 559 | 古〇諄 | 1000 | 林〇圜 | 10000 |
| 孫〇成 | 200 | 廖〇焌 | 559 | 郭〇華 | 1000 | 林〇佑 | 14000 |
| 郭〇伸 | 200 | 劉〇仁 | 559 | 薛〇瑜 | 1000 | 李〇億 | 20000 |
| 李〇唐 | 200 | 蘇〇雯 | 559 | 張〇婷 | 1000 | 石〇臻 | 30000 |
| 黃〇祺 | 200 | 傅〇康 | 559 | 陳〇吟 | 1000 | 有心人士 | 100000 |
| 張〇愷 | 200 | 鄭〇仁 | 559 | 傅〇燔 | 1000 | 林〇惠 | 500 |
| 藍〇嘉 | 200 | 周〇弘 | 559 | 許〇甯 | 1000 | 劉〇君 | 500 |
| 盧〇潔 | 200 | 林〇政 | 559 | 黃〇顯 | 1000 | 黃〇銳 | 500 |
| 小字輩 | 200 | 陳〇樺 | 559 | 張〇柔 | 1000 | 吳〇晶 | 500 |
| 陳〇瑋 | 250 | 徐〇莉 | 559 | 徐〇馨 | 1000 | 張〇真 | 500 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 郭〇鴻 | 559 | 劉〇揚 | 1000 | 生活中的心理學博士 | 500 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 黃〇華 | 559 | 李〇宏 | 1000 | 賴〇伶 | 500 |
| 林〇文 | 295 | 秦〇芳 | 559 | 吳〇學 | 1000 | h〇〇〇〇〇〇〇n | 500 |
| 張〇恩 | 300 | 傅〇瑄 | 559 | 李〇毅 | 1000 | 郭〇華 | 500 |
| 徐〇玥 | 300 | 魏〇琪 | 559 | 莊〇顯 | 1000 | Antineu〇〇〇〇〇 | 500 |
| 吳〇翰 | 300 | 劉〇瑜 | 559 | 陸〇岳 | 1000 | 翁〇美 | 500 |
| 趙〇音 | 300 | 郭〇銓 | 559 | 李〇縈 | 1000 | 陳〇惠 | 500 |
| 江〇秀 | 300 | CY | 559 | 陳〇洋 | 1000 | 羅〇晨 | 500 |
| 百捷設計有限公司 | 300 | 張〇晴 | 559 | 涂〇成 | 1000 | L〇〇〇 Chen | 500 |
| 周〇彤 | 300 | 蔡〇倫 | 559 | 蔡〇哲 | 1000 | XIE〇〇〇〇-XUE | 500 |
| 林〇燁 | 300 | 廖〇恆 | 559 | 徐〇航 | 1000 | 蔡〇軒 | 500 |
| 劉〇佑 | 300 | 黑糖 | 559 | 莊〇祥 | 1000 | 江〇生 | 500 |
| 葉〇勳 | 300 | 林〇寧 | 559 | 王〇仁 | 1000 | 謝〇潔 | 500 |
| 林〇揚 | 300 | 張〇雯 | 559 | 李〇襄 | 1000 | 鄭〇珊 | 500 |
| 林〇茹 | 300 | 陳〇兒 | 559 | 任〇逸 | 1000 | 沈〇丞 | 500 |
| 吳〇秋 | 300 | 許〇傑 | 559 | 許〇秀 | 1000 | 黃〇裴 | 500 |
| 鄭〇慧 | 300 | 阮〇人 | 559 | 徐〇航 | 1000 | 王〇凱 | 559 |
| Antineu〇〇〇〇〇 | 300 | 范〇詠 | 559 | 詹〇林 | 1000 | 林〇偉 | 559 |
| 林〇圻 | 300 | 呂〇中 | 559 | HSU〇〇〇 CHIH | 1000 | 權觀法律事務所 | 559 |
| 郭〇華 | 300 | 徐〇瑄 | 559 | 黃〇超 | 1000 | 董〇弦 | 559 |
| 林〇君 | 300 | 朱〇炘 | 559 | 高〇輝 | 1000 | 邱〇欣 | 559 |
| 楊〇婷 | 300 | 劉〇蕙 | 559 | 王〇寬 | 1000 | 邱〇玲 | 568 |
| 龔〇斐 | 400 | 鍾〇樺 | 559 | 麥〇 | 1000 | 黃〇元 | 599 |
| 滕〇 | 400 | 林〇琦 | 559 | 周〇呈 | 1000 | 廖〇墭 | 600 |
| Y〇〇〇〇〇〇A | 420 | 李〇慧 | 559 | Liu〇〇〇 Hsin | 1000 | 瑪〇〇〇〇〇克 | 1000 |
| 劉〇言 | 500 | 賴〇緹 | 559 | 陳〇媚 | 1000 | 曾〇綺 | 1000 |
| 范〇端 | 500 | 金〇瑩 | 559 | 林〇群 | 1000 | 方〇央 | 1000 |
| 莊〇菁 | 500 | 許〇源 | 559 | 蘇〇平 | 1000 | 青粉 | 1000 |
| 王〇紘 | 500 | 林〇美 | 559 | 蘇〇涵 | 1000 | 王〇霈 | 1000 |
| 王〇淳 | 500 | 林〇臻 | 559 | 洪〇智 | 1000 | 王〇紘 | 1000 |
| 王〇霈 | 500 | 顏〇程 | 559 | 蔡〇哲 | 1000 | 王〇淳 | 1000 |
| 李〇樺 | 500 | 劉〇菁 | 559 | 陳〇君 | 1000 | 林〇皇 | 1000 |
| 王〇華 | 500 | 林〇榛 | 559 | 邱〇婷 | 1000 | 邱〇桓 | 559 |
| 黃〇棻 | 500 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者。同時,每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!










