2024年12月捐款徵信
無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。
感謝社會大眾的支持與聲援,陪伴平冤邁入第12個年頭,2024年,平冤協會將繼續努力,不會停步。冤案救援絕非靠一人之力可以推動,唯有集結眾人,才能平一人之冤屈。因為有您的支持,我們才能在這漫漫平冤路上繼續前行,懇請大家持續用行動支持平冤,陪伴我們推開一扇又一扇邁向清白與未來的大門。
2024年12月份,平冤協會共獲得 $ 1,780,363 元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝有您的支持!
無名氏 | 968 | 黃0棻 | 500 | 財團法人頂新和德文教基金會 | 500000 | 許0傑 | 559 |
無名氏 | 200 | 劉0瑋 | 559 | 莊0顯 | 1000 | 黃0建 | 559 |
歐室食品股份有限公司 | 300000 | 李0毅 | 3000 | 林0文 | 295 | 黑糖 | 559 |
趙0 | 881 | 林0恩 | 200 | 張0棻 | 559 | 阮0人 | 559 |
曾0誼 | 100000 | 張0嫻 | 1000 | 賴0翰 | 500 | 游0鈞 | 1000 |
劉0 | 500 | 王0真 | 200 | 許0秀 | 1125 | 許0秀 | 1000 |
林0含 | 200 | 陳0 | 300 | a | 1000 | HSUCHI CHIH | 1000 |
朱0文 | 200 | 楊0誠 | 1000 | 劉0君 | 500 | h0000000n | 500 |
柯0瑄 | 200 | 古0諄 | 1000 | 賀0榮 | 200 | 王0懋 | 559 |
柯0青 | 559 | 蘇0涵 | 500 | 黃0哲 | 200 | 洪0婷 | 200 |
陳0成 | 2000 | 管0雁 | 559 | 武0珩 | 559 | 徐0瑄 | 559 |
雞腿 | 500 | 益民律師事務所 | 559 | 李0蓁 | 200 | 朱0炘 | 559 |
高0瓊 | 1000 | 黃0欣 | 559 | 謝0穎 | 559 | 李0襄 | 559 |
臺南女中臺灣文化隊 | 2000 | 柯0青 | 600 | 百捷設計有限公司 | 300 | 羅0凱 | 300 |
阮0亭 | 6500 | 蔡0貞 | 200 | 鄒0純 | 300 | 林0揚 | 300 |
dw9sky | 100000 | 潘0衍 | 5000 | 蕭0潔 | 200 | 蔡0峰 | 1000 |
李0修 | 200 | 顏0妤 | 559 | 劉0文 | 200 | 劉0言 | 500 |
郭0伸 | 200 | 徐0玥 | 300 | 陳0豪 | 300 | 陳0驊 | 500 |
I-MinHsiao | 200 | 簡0昱 | 559 | kanhykan | 559 | 高0輝 | 1000 |
郭0傑 | 1000 | 黃0琳 | 200 | 龔0斐 | 559 | 王0霈 | 300 |
陳0瑋 | 200 | 張0婷 | 1000 | 郭0鑫 | 200 | 謝0恩 | 200 |
呂0禾 | 559 | 劉000000所 | 300 | 曾0政 | 2000 | 王0寬 | 1000 |
周0孜 | 559 | 陳0同 | 500 | 林0民 | 559 | 莊0菁 | 1000 |
蘇0平 | 1000 | 陳0吟 | 1000 | CY | 559 | 東照科技有限公司 | 1000 |
王0凱 | 600 | 李0婷 | 559 | 張0晴 | 559 | 劉0蕙 | 559 |
林0萱 | 559 | 鄭0春 | 559 | 游0樺 | 500 | 黃0程 | 1000 |
陳0如 | 200 | 王0翔 | 559 | 周0彤 | 300 | 鍾0樺 | 559 |
羅0晨 | 350 | 江0群 | 200 | 李0縈 | 1000 | 謝0衛 | 200 |
許0維 | 1000 | 李0靜 | 200 | a | 1000 | 林0琦 | 559 |
周0韻 | 559 | 林0皇 | 1000 | 孔0婷 | 800 | 丁0蒲 | 200 |
游0量 | 559 | 江0生 | 500 | 游0融 | 200 | 游0諭 | 3000 |
顏0程 | 559 | 鄭0仁 | 559 | 蕭0儀 | 559 | 林0澤 | 200 |
黃0緯 | 559 | 許0甯 | 1000 | 涂0成 | 1000 | 周0呈 | 1000 |
翁0珊 | 200 | 周0弘 | 559 | 李0真 | 3000 | 張0涵 | 200 |
林0瑩 | 559 | 黃0顯 | 1000 | 蔡0倫 | 559 | 古心山坊 | 688 |
鄭0韻 | 559 | 黃0暄 | 1500 | 蔡0哲 | 1000 | 淡然蘭若 | 666 |
梁0瑋 | 200 | 張0柔 | 1000 | 林0綺 | 200 | 謝0州 | 1000 |
至林0000公司 | 559 | 陳0晴 | 500 | 廖0恆 | 559 | 薛0瑜 | 559 |
蔡0珩 | 200 | 吳0穎 | 5000 | 許0雯 | 200 | 李0慧 | 559 |
陳0如 | 500 | 石0文 | 150 | wa0qq | 1000 | 曾0奇 | 500 |
洪0勝 | 20000 | 劉0揚 | 1000 | 鄭0卑 | 10000 | 楊0仁 | 200 |
周0軒 | 1000 | 鄭0珊 | 500 | 周0良 | 559 | 彭0珊 | 1000 |
周0謙 | 1000 | 鄒0華 | 200 | 阿玉 | 2000 | 廖0君 | 200 |
林0淑 | 300 | 莊0菁 | 500 | 政治大學法律服務社 | 1500 | 金0瑩 | 559 |
王0凱 | 200 | 彭0扉 | 559 | 江0梅 | 200 | 林0榛 | 559 |
李0興 | 60000 | Y000000A | 420 | a | 1000 | 許0源 | 559 |
兔兔花園蘿蔔媽 | 500 | 吳0翰 | 300 | 高0憶 | 1000 | 林0群 | 1000 |
梁0婷 | 200 | 李0緯 | 559 | 徐0航 | 300 | 吳0玲 | 600 |
澄心美學牙醫診所 | 5000 | 李0達 | 5000 | 郭0華 | 300 | 黃0元 | 599 |
廖0傑 | 559 | 陳0蓁 | 235 | 洪0倫 | 200 | 謝0容 | 2000 |
楊0婷 | 200 | 高0瓊 | 2500 | 黃0倉 | 200 | 王0華 | 2500 |
張0碩 | 559 | 王0庭 | 4000 | 吳0賢 | 1000 | 吳0秋 | 300 |
趙0竣 | 2000 | 銘盤企業行 | 4000 | 張0真 | 500 | 她說犯罪podcast | 559 |
張0安 | 500 | 洪0壕 | 559 | 茶杯 | 200 | 張0頎 | 200 |
梁0妮 | 1000 | 林0華 | 1000 | 古0熙 | 559 | 洪0智 | 1000 |
陳0清 | 500 | 沈0丞 | 500 | 劉0佑 | 300 | 黃0儀 | 200 |
黎0寗 | 500 | 黃0凱 | 559 | 陳0民 | 1000 | 王0懿 | 200 |
顏0 | 5000 | 徐0莉 | 559 | 吳0萍 | 1000 | 游0羽 | 200 |
劉0瑋 | 500 | 平安起 | 559 | 柯0婷 | 300 | 吳0學 | 300 |
蔡0涵 | 500 | 郭0鴻 | 559 | 蔡0霖 | 200 | 蕭0君 | 10000 |
柯0青 | 500 | 林0政 | 300 | 謝0軒 | 200 | 王0庭 | 4000 |
鐘0云 | 1000 | 不會上籃 | 1500 | 沈0諭 | 2000 | 無名氏 | 500 |
吳0學 | 1000 | 邱0玲 | 568 | 羅0瑋 | 559 | 陳0蓁 | 120 |
黃0甲 | 559 | 趙0音 | 300 | 石0槤 | 559 | 呂0禾 | 70 |
何0龍 | 559 | 施0秀鳳 | 5000 | 林0寧 | 559 | 上海鮮肉包 | 1000 |
羅0謙 | 600 | 無名氏 | 100000 | 吳0樺 | 750 | 藍0嘉 | 200 |
郭0彰 | 559 | 葉0瑄 | 500 | a | 1000 | 雲 | 200 |
李0蓁 | 559 | 鄭0庭 | 500 | 小000000000司 | 3000 | 林0洳 | 559 |
王0華 | 500 | 侯0杏 | 2000 | 黃0瑄 | 559 | 余0倩 | 200 |
趙0竣 | 30000 | 簡0嵐 | 559 | 楊0安 | 750 | 曾0政 | 2000 |
羅0薇 | 559 | 陳0鈞 | 200 | 吳0娥 | 559 | 李0昀 | 200 |
羅0薇 | 200 | 吳0奇 | 200 | 吳0樺 | 200 | 林0瑄 | 559 |
邱0庭 | 200 | 林0佑 | 559 | shi | 200 | 陳0祺 | 1000 |
張0安 | 200 | 林0臻 | 559 | 潘0瑤 | 200 | 曹0蓁 | 200 |
謝0燕 | 200 | 邱0婷 | 1000 | 楊0如 | 200 | 黃0惠 | 200 |
陳0仁 | 200 | 任0逸 | 1000 | 陳0瑱 | 600 | 王0芬 | 200 |
胡0芳 | 559 | 賴0丹 | 200 | 李0中 | 1000 | 陳0雯 | 200 |
陸0琦 | 1000 | 鄭0勻 | 200 | 吳0恩 | 200 | 匿名 | 200 |
潘0苡 | 559 | 邱0 | 200 | 許0熙 | 559 | 王0緯 | 2000 |
胡0琪 | 300 | 青粉2號 | 500 | 魏0云 | 200 | 詹0貴 | 1000 |
劉0瑜 | 300 | 青粉 | 500 | 莊0祥 | 1000 | 董0弦 | 559 |
劉0菁 | 559 | 方0央 | 559 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 陳0如 | 200 |
董0圻 | 500 | 鄭0欣 | 559 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 黃0瑄 | 559 |
社團法人台北律師公會 | 100000 | 黃0祺 | 200 | 黃0超 | 559 | 邱0欣 | 559 |
邱0桓 | 559 | 張0玉 | 1000 | 呂0中 | 559 | 李0宜 | 559 |
張0 | 559 | 陳0蓁 | 1500 | 張0雯 | 559 | 小字輩 | 200 |
陳0兒 | 559 | 台灣民主基金會 | 200000 | ||||
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者,而每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!