2026年5月捐款徵信
2026年即將走入夏季,感謝社會大眾陪伴平冤,一起推進冤案救援工作!
平冤協會2026年1月推出的全新譯書《冤罪學:解析冤獄的成因與預防,揭露司法制度的風險》,新書巡迴相關活動也在5月份告一段落囉!我們帶著這本書從台北國際書展出發,途經台中、高雄、花蓮,讓台灣各地的民眾更瞭解冤案的各式成因,以及原著西愛礼律師如何以日本冤罪事件作為基礎,進行跨領域的學術研究。若您尚未有機會閱讀此書,歡迎您捐款以平冤優惠價獲取新書,讓我們一起透過閱讀,嘗試走向沒有冤案的世界!
2026年5月份,平冤協會共獲得 $3,223,162元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多被冤者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您與平冤同行,一起陪伴被冤者走下去。
| 〇凱〇 | 5000 | 李〇襄 | 1000 | 張〇承 | 559 | 無名氏 | 3248 |
| CY | 559 | 沈〇丞 | 500 | 張〇柔 | 1000 | 無名氏 | 2905 |
| h〇〇〇〇〇〇〇n | 500 | 阮〇人 | 559 | 張〇恩 | 300 | 無名氏 | 291 |
| HSU〇〇〇 CHIH | 1000 | 阮〇惠 | 500 | 張〇真 | 500 | 無名氏 | 968 |
| L〇〇〇〇 Chen | 500 | 周〇弘 | 559 | 張〇陵 | 2500 | 無名氏 | 97818 |
| Liu〇〇〇 Hsin | 1000 | 周〇呈 | 1000 | 張〇晴 | 559 | 無名氏 | 5000 |
| Y〇〇〇〇〇〇A | 420 | 周〇孜 | 559 | 張〇雯 | 559 | 無名氏 | 2150 |
| 孔〇婷 | 800 | 周〇彤 | 300 | 張〇愷 | 200 | 賀〇榮 | 1000 |
| 方〇央 | 1000 | 周〇良 | 559 | 張〇頎 | 200 | 黃〇元 | 599 |
| 王〇仁 | 1000 | 周〇軒 | 1000 | 張〇豪 | 510 | 黃〇甲 | 559 |
| 王〇芬 | 200 | 周〇謙 | 1000 | 張〇嫻 | 1000 | 黃〇欣 | 559 |
| 王〇玲 | 300 | 林〇山 | 1000 | 張〇〇如 | 2000 | 黃〇牧 | 20000 |
| 王〇庭 | 1677 | 林〇文 | 295 | 曹〇蓁 | 200 | 黃〇凱 | 559 |
| 王〇真 | 200 | 林〇民 | 559 | 梁〇婷 | 200 | 黃〇婷 | 200 |
| 王〇紘 | 500 | 林〇安 | 200 | 淡然蘭若 | 666 | 黃〇惠 | 200 |
| 王〇紘 | 1000 | 林〇君 | 300 | 莊〇祥 | 1000 | 黃〇棻 | 500 |
| 王〇淳 | 500 | 林〇含 | 200 | 莊〇菁 | 500 | 黃〇琳 | 200 |
| 王〇淳 | 1000 | 林〇圻 | 300 | 莊〇顯 | 1000 | 黃〇程 | 1000 |
| 王〇凱 | 600 | 林〇政 | 300 | 許〇秀 | 1000 | 黃〇萍 | 3000 |
| 王〇凱 | 559 | 林〇皇 | 1000 | 許〇淋 | 559 | 黃〇超 | 1000 |
| 王〇翔 | 559 | 林〇恩 | 200 | 許〇傑 | 559 | 黃〇暄 | 1500 |
| 王〇華 | 500 | 林〇茹 | 300 | 許〇甯 | 1000 | 黃〇瑄 | 559 |
| 王〇華 | 2500 | 林〇美 | 559 | 許〇雯 | 200 | 黃〇祺 | 200 |
| 王〇葳 | 1000 | 林〇偉 | 559 | 許〇雯 | 1000 | 黃〇裴 | 500 |
| 王〇寬 | 1000 | 林〇淑 | 300 | 許〇源 | 559 | 黃〇儀 | 200 |
| 王〇緯 | 5000 | 林〇惠 | 500 | 許〇維 | 1000 | 黃〇緯 | 559 |
| 王〇霈 | 500 | 林〇揚 | 600 | 郭〇伸 | 200 | 黃〇顯 | 1000 |
| 王〇霈 | 1000 | 林〇揚 | 300 | 郭〇祥 | 1000000 | 黑糖 | 559 |
| 丘〇芝 | 1000 | 林〇琦 | 559 | 郭〇華 | 500 | 楊〇如 | 600 |
| 古〇諄 | 1000 | 林〇瑄 | 559 | 郭〇華 | 300 | 楊〇如 | 200 |
| 古心山坊 | 688 | 林〇群 | 559 | 郭〇華 | 500 | 楊〇安 | 750 |
| 叮噹 | 559 | 林〇群 | 1000 | 郭〇華 | 300 | 楊〇伶 | 600 |
| 可成科技股份有限公司 | 1000000 | 林〇寧 | 559 | 郭〇華 | 300 | 楊〇婷 | 300 |
| 甘〇瀅 | 1000 | 林〇榛 | 559 | 郭〇彰 | 559 | 楊〇誠 | 1000 |
| 生活中的心理學博士 | 500 | 林〇綺 | 200 | 郭〇銓 | 559 | 小字輩 | 200 |
| 任〇逸 | 1000 | 林〇賢 | 559 | 郭〇賢 | 200 | 楊〇霖 | 300 |
| 朱〇炘 | 559 | 林〇圜 | 10000 | 郭〇鴻 | 559 | 瑞勝國際法律事務所 | 10000 |
| 江〇生 | 500 | 林〇澤 | 200 | 郭〇鑫 | 200 | 萬國法律事務所 | 6000 |
| 江〇秀 | 300 | 林〇臻 | 559 | 陳〇 | 559 | 葉〇勳 | 300 |
| 江〇治 | 500 | 林先生 | 200 | 陳〇如 | 200 | 董〇圻 | 500 |
| 江〇梅 | 200 | 波〇〇〇〇〇〇司 | 555 | 陳〇成 | 2000 | 董〇弦 | 559 |
| 江〇群 | 200 | 邱〇 | 200 | 陳〇君 | 1000 | 詹〇林 | 1000 |
| 江〇瑩 | 559 | 邱〇欣 | 559 | 陳〇吟 | 1000 | 鄒〇純 | 300 |
| 百捷設計有限公司 | 300 | 邱〇玲 | 568 | 陳〇妤 | 200 | 鄒〇華 | 200 |
| 至林〇〇〇〇公司 | 559 | 邱〇庭 | 200 | 陳〇兒 | 559 | 廖〇芝 | 200 |
| 何〇幸 | 6000 | 邱〇桓 | 559 | 陳〇芬 | 200 | 廖〇恆 | 559 |
| 何〇樂 | 559 | 邱〇婷 | 1000 | 陳〇珣 | 559 | 廖〇傑 | 559 |
| 何〇樂 | 559 | 邱〇榆 | 559 | 陳〇婕 | 2000 | 管〇雁 | 559 |
| 何〇龍 | 559 | 金〇瑩 | 559 | 陳〇晞 | 559 | 趙〇音 | 300 |
| 余〇儒 | 600 | 阿蘭 | 2000 | 陳〇盛 | 300000 | 趙〇竣 | 2000 |
| 吳〇立 | 300000 | 阿蘭 | 4000 | 陳〇陸 | 3000 | 劉〇仁 | 559 |
| 吳〇奇 | 200 | 青粉 | 1000 | 陳〇勝 | 2000 | 劉〇佑 | 300 |
| 吳〇玲 | 600 | 侯〇軒 | 2000 | 陳〇媚 | 1000 | 劉〇君 | 500 |
| 吳〇秋 | 300 | 凃〇蕊 | 200 | 陳〇惠 | 500 | 劉〇言 | 500 |
| 吳〇晶 | 500 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 陳〇琳 | 559 | 劉〇盈 | 1000 |
| 吳〇綾 | 559 | 勁昇企業有限公司 | 250 | 陳〇鈞 | 300 | 劉〇揚 | 1000 |
| 吳〇蒼 | 500 | 施〇祈 | 200 | 陳〇雯 | 200 | 劉〇菁 | 559 |
| 吳〇蓁 | 1000 | 柯〇青 | 600 | 陳〇源 | 1000 | 劉〇瑜 | 559 |
| 吳〇學 | 1000 | 柯〇瑄 | 200 | 陳〇瑋 | 250 | 劉〇蕙 | 559 |
| 吳〇樺 | 750 | 洪〇勝 | 20000 | 陳〇祺 | 1000 | 樓〇鳴 | 10000 |
| 吳〇樺 | 200 | 洪〇婷 | 200 | 陳〇嘉 | 1000 | 滕〇 | 400 |
| 吳〇穎 | 5000 | 洪〇智 | 1000 | 陳〇榕 | 2000 | 澄霖生醫國際股份有限公司 | 9990 |
| 吳〇翰 | 300 | 美麗華建設股份有限公司 | 100000 | 陳〇蓁 | 1500 | 蔡〇倫 | 559 |
| 吳〇錡 | 559 | 胡〇超 | 600 | 陳〇樺 | 559 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 呂〇中 | 559 | 范〇昕 | 200 | 陳〇穎 | 559 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 呂〇禾 | 559 | 范〇端 | 500 | 陸〇岳 | 1000 | 蔡〇峰 | 1000 |
| 呂〇祺 | 559 | 孫〇平 | 2000 | 陸〇琦 | 1000 | 蔡〇珩 | 200 |
| 李〇中 | 1000 | 庭粉 | 2000 | 傅〇康 | 559 | 蔡〇軒 | 559 |
| 李〇安 | 600 | 徐〇玥 | 300 | 傅〇瑄 | 559 | 蔡〇婷 | 559 |
| 李〇芳 | 600 | 徐〇航 | 20000 | 彭〇輝 | 500 | 蔡〇憲 | 600 |
| 李〇芸 | 559 | 徐〇莉 | 559 | 曾〇政 | 4000 | 鄭〇仁 | 559 |
| 李〇唐 | 200 | 徐〇瑄 | 559 | 曾〇綺 | 1000 | 鄭〇文 | 500 |
| 李〇真 | 3000 | 涂〇成 | 1000 | 温〇君 | 600 | 鄭〇卑 | 10000 |
| 李〇婷 | 559 | 秦〇芳 | 559 | 游〇羽 | 200 | 鄭〇和 | 1000 |
| 李〇婷 | 500 | 翁〇珊 | 200 | 游〇量 | 559 | 鄭〇欣 | 559 |
| 李〇慧 | 559 | 翁〇美 | 500 | 游〇樺 | 1000 | 鄭〇春 | 559 |
| 李〇毅 | 1000 | 高〇志 | 2500 | 游〇融 | 200 | 鄭〇慧 | 1000 |
| 李〇緯 | 559 | 高〇輝 | 1000 | 游〇諭 | 3000 | 鄭〇韻 | 559 |
| 李〇縈 | 1000 | 康〇維 | 3000 | 游小姐 | 3000 | 盧〇棟 | 1000 |
| 李〇翰 | 559 | 張〇 | 559 | 無名氏 | 20000 | 盧〇潔 | 200 |
| 羅〇薇 | 500 | 顏〇程 | 559 | 謝〇宏 | 1500 | 蕭〇民 | 200 |
| 羅〇謙 | 600 | 顏〇量 | 559 | 謝〇容 | 2000 | 蕭〇潔 | 200 |
| 蘇〇平 | 1000 | 魏〇云 | 200 | 謝〇恩 | 300 | 賴〇丹 | 200 |
| 蘇〇涵 | 1000 | 魏〇琪 | 559 | 謝〇潔 | 500 | 賴〇如 | 20000 |
| 蘇〇雯 | 559 | 魏〇鑫 | 1000 | 鍾〇樺 | 559 | 賴〇伶 | 500 |
| 權觀法律事務所 | 559 | 羅〇晨 | 500 | 簡〇昱 | 559 | 賴〇〇 | 559 |
| 龔〇斐 | 400 | 羅〇涵 | 200 | 藍〇嘉 | 200 | 賴〇樺 | 600 |
| 謝〇妤 | 200 | 羅〇凱 | 300 | 顏〇 | 3354 | 賴〇翰 | 500 |
| 羅〇薇 | 500 | 薛〇瑜 | 1000 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者。同時,每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!








