2026年8月捐款徵信
2026年迎向夏季尾聲,感謝社會大眾陪伴平冤,共同推進冤案救援工作的進程!
近期平冤協會舉辦2026年論壇活動「平反再導航」,特別邀請德國律師 Regina Michiko Rick,以及加拿大法學院教授 Kent Roach 來台,向大家分享冤案救援相關經驗與研究。透過不同於以往主要參考美國冤案救援經驗,今年我們嘗試轉移視角、跨出既有航線,前往過去較少接觸的國度——德國與加拿大,期盼能探索不同制度下的冤案救援新知。論壇相關資訊與活動紀錄,後續也會公開在平冤官網與社群,屆時也歡迎您瀏覽相關資訊。
2026年8月份,平冤協會共獲得 $449,074元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多被冤者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您與平冤同行,一起陪伴被冤者走下去。
| 柯〇瑄 | 200 | 羅〇晨 | 500 | 朱〇炘 | 559 | 劉〇盈 | 1000 |
| 許〇甄的冤親債主 | 200 | L〇〇〇〇 Chen | 500 | 劉〇蕙 | 559 | 周〇謙 | 1000 |
| 梁〇婷 | 200 | 江〇生 | 500 | 鍾〇樺 | 559 | 周〇軒 | 1000 |
| 翁〇珊 | 200 | 沈〇丞 | 500 | 林〇琦 | 559 | 賀〇榮 | 1000 |
| 蔡〇珩 | 200 | 徐〇航 | 500 | 李〇慧 | 559 | 王〇葳 | 1000 |
| 施〇祈 | 200 | 黃〇裴 | 500 | 賴〇〇 | 559 | 盧〇棟 | 1000 |
| 陳〇妤 | 200 | 林〇惠 | 500 | 金〇瑩 | 559 | 鄭〇和 | 1000 |
| 邱〇庭 | 200 | 劉〇君 | 500 | 許〇源 | 559 | 張〇嫻 | 1000 |
| 謝〇恩 | 200 | 吳〇晶 | 500 | 林〇美 | 559 | 楊〇誠 | 1000 |
| 賴〇丹 | 200 | 張〇真 | 500 | 林〇臻 | 559 | 古〇諄 | 1000 |
| 黃〇惠 | 200 | 生活中的心理學博士 | 500 | 顏〇程 | 559 | 薛〇瑜 | 1000 |
| 王〇芬 | 200 | 賴〇伶 | 500 | 劉〇菁 | 559 | 林〇山 | 1000 |
| 陳〇雯 | 200 | h〇〇〇〇〇〇〇n | 500 | 林〇榛 | 559 | 陳〇吟 | 1000 |
| 曹〇蓁 | 200 | 江〇治 | 500 | 邱〇桓 | 559 | 魏〇鑫 | 1000 |
| 林〇恩 | 200 | 阮〇惠 | 500 | 王〇凱 | 559 | 許〇甯 | 1000 |
| 王〇真 | 200 | 李〇婷 | 500 | 林〇偉 | 559 | 黃〇顯 | 1000 |
| 凃〇蕊 | 200 | 鄭〇文 | 500 | 權觀法律事務所 | 559 | 張〇柔 | 1000 |
| 康〇筠 | 200 | 謝〇潔 | 500 | 林〇瑄 | 559 | 徐〇馨 | 1000 |
| 王〇瑩 | 200 | 彭〇輝 | 500 | 董〇弦 | 559 | 劉〇揚 | 1000 |
| 江〇群 | 200 | 董〇圻 | 500 | 黃〇瑄 | 559 | 吳〇學 | 1000 |
| 羅〇涵 | 200 | 波〇〇〇〇〇〇司 | 555 | 邱〇欣 | 559 | 李〇毅 | 1000 |
| 廖〇芝 | 200 | 周〇良 | 559 | 無名氏 | 560 | 莊〇顯 | 1000 |
| 蕭〇潔 | 200 | 劉〇隆 | 559 | 邱〇玲 | 568 | 陸〇岳 | 1000 |
| 上善律師事務所 | 200 | 吳〇瑜 | 559 | 黃〇元 | 599 | 李〇縈 | 1000 |
| 郭〇鑫 | 200 | 叮噹 | 559 | 林〇儒 | 600 | 涂〇成 | 1000 |
| 郭〇賢 | 200 | 邱〇榆 | 559 | 古〇皓 | 600 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 范〇昕 | 200 | 呂〇禾 | 559 | 邱〇倫 | 600 | 莊〇祥 | 1000 |
| 游〇融 | 200 | 周〇孜 | 559 | 吳〇蘭 | 600 | 王〇仁 | 1000 |
| 林〇綺 | 200 | 游〇量 | 559 | 洪〇德 | 600 | 李〇襄 | 1000 |
| 許〇雯 | 200 | 黃〇緯 | 559 | 蔡〇隆 | 600 | 任〇逸 | 1000 |
| 林〇安 | 200 | 鄭〇韻 | 559 | 侯〇銘 | 600 | 許〇秀 | 1000 |
| 吳〇樺 | 200 | 至林〇〇〇〇公司 | 559 | 葉〇堉 | 600 | 詹〇林 | 1000 |
| 楊〇如 | 200 | 李〇芸 | 559 | 王〇翔 | 600 | HSU〇〇〇 CHIH | 1000 |
| 魏〇云 | 200 | 陳〇晞 | 559 | 洪〇淇 | 600 | 黃〇超 | 1000 |
| 洪〇婷 | 200 | 何〇樂 | 559 | 何〇龍 | 600 | 高〇輝 | 1000 |
| 陳〇廷 | 200 | 何〇樂 | 559 | 黎〇驊 | 600 | 王〇寬 | 1000 |
| 黃〇婷 | 200 | 顏〇量 | 559 | 陳〇邑 | 600 | 周〇呈 | 1000 |
| 謝〇妤 | 200 | 藍〇廷 | 559 | 蔡〇憲 | 600 | Liu〇〇〇 Hsin | 1000 |
| 蘇〇達 | 200 | 江〇瑩 | 559 | 羅〇謙 | 600 | 陳〇媚 | 1000 |
| 林先生 | 200 | 廖〇傑 | 559 | 陳〇琳 | 600 | 林〇群 | 1000 |
| 吳〇奇 | 200 | 黃〇甲 | 559 | 楊〇如 | 600 | 蘇〇平 | 1000 |
| 林〇澤 | 200 | 何〇龍 | 559 | 柯〇青 | 600 | 蘇〇涵 | 1000 |
| 黃〇琳 | 200 | 郭〇彰 | 559 | 侯〇杏 | 600 | 洪〇智 | 1000 |
| 蕭〇民 | 200 | 蔡〇軒 | 559 | 艾〇克 | 600 | 麥〇 | 1000 |
| 張〇頎 | 200 | 陳〇珣 | 559 | 楊〇勝 | 600 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 黃〇儀 | 200 | 陳〇 | 559 | 温〇君 | 600 | 陳〇君 | 1000 |
| 游〇羽 | 200 | 周〇修 | 559 | 卓〇菀 | 600 | 邱〇婷 | 1000 |
| 陳〇如 | 200 | 呂〇祺 | 559 | 李〇安 | 600 | 李〇雲 | 1000 |
| 孫〇成 | 200 | 陳〇穎 | 559 | 林〇群 | 600 | 林〇皇 | 1000 |
| 郭〇伸 | 200 | 管〇雁 | 559 | 王〇凱 | 600 | 瑪〇〇〇〇〇克 | 1000 |
| 李〇唐 | 200 | 黃〇欣 | 559 | 林〇揚 | 600 | 曾〇綺 | 1000 |
| 邱〇 | 200 | 張〇 | 559 | 賴〇樺 | 600 | 方〇央 | 1000 |
| 黃〇祺 | 200 | 林〇賢 | 559 | 胡〇超 | 600 | 青粉 | 1000 |
| 張〇愷 | 200 | 簡〇昱 | 559 | 余〇儒 | 600 | 王〇霈 | 1000 |
| 藍〇嘉 | 200 | 陳〇驊 | 559 | 吳〇玲 | 600 | 王〇淳 | 1000 |
| 盧〇潔 | 200 | 許〇淋 | 559 | 楊〇伶 | 600 | 王〇紘 | 1000 |
| 小字輩 | 200 | 吳〇綾 | 559 | 李〇芳 | 600 | 陸〇琦 | 1000 |
| 陳〇瑋 | 250 | 吳〇錡 | 559 | 黃〇哲 | 600 | 蔡〇峰 | 1000 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 李〇婷 | 559 | 淡然蘭若 | 666 | 游〇樺 | 1000 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 鄭〇春 | 559 | 古心山坊 | 688 | 陳〇祺 | 1000 |
| 林〇文 | 295 | 王〇翔 | 559 | 顏〇程 | 700 | 郭〇華 | 1000 |
| 梁〇妮 | 300 | 廖〇焌 | 559 | 呂〇禾 | 700 | 施〇祈 | 1050 |
| 林〇妤 | 300 | 劉〇仁 | 559 | 吳〇樺 | 750 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 Kuo | 1200 |
| 潘〇朋 | 300 | 蘇〇雯 | 559 | 楊〇安 | 750 | 洪〇恆 | 1200 |
| 林〇淑 | 300 | 傅〇康 | 559 | 陳〇廷 | 850 | 許〇秀 | 1200 |
| 張〇恩 | 300 | 鄭〇仁 | 559 | M〇 | 999 | 蔡〇羽 | 1200 |
| 徐〇玥 | 300 | 周〇弘 | 559 | 廖〇淑 | 1000 | 陳〇廷 | 1200 |
| 吳〇翰 | 300 | 林〇政 | 559 | 鄭〇慧 | 1000 | 黃〇暄 | 1500 |
| 趙〇音 | 300 | 陳〇樺 | 559 | 陳〇源 | 1000 | 陳〇蓁 | 1500 |
| 紀〇文 | 300 | 徐〇莉 | 559 | 許〇維 | 1000 | 王〇庭 | 1677 |
| 江〇秀 | 300 | 郭〇鴻 | 559 | 楊〇明 | 1000 | 羅〇翔 | 1800 |
| 百捷設計有限公司 | 300 | 黃〇華 | 559 | 甘〇瀅 | 1000 | 李〇妃 | 2000 |
| 周〇彤 | 300 | 秦〇芳 | 559 | 李〇真 | 3000 | 陳〇成 | 2000 |
| 郭〇華 | 300 | 傅〇瑄 | 559 | 游〇諭 | 3000 | 熊〇珮 | 2000 |
| 劉〇佑 | 300 | 魏〇琪 | 559 | 曾〇政 | 4000 | 廖〇淑 | 2000 |
| 葉〇勳 | 300 | 劉〇瑜 | 559 | 〇凱〇 | 5000 | 謝〇容 | 2000 |
| 林〇揚 | 300 | 郭〇銓 | 559 | 吳〇穎 | 5000 | 趙〇竣 | 2000 |
| 林〇茹 | 300 | CY | 559 | 王〇緯 | 5000 | 張〇勵如 | 2000 |
| 吳〇秋 | 300 | 張〇晴 | 559 | Li〇〇〇〇〇-Hsing | 5000 | 侯〇軒 | 2000 |
| 郭〇華 | 300 | 蔡〇婷 | 559 | 無名氏 | 5500 | 孫〇平 | 2000 |
| 林〇圻 | 300 | 蔡〇倫 | 559 | 〇〇〇〇 Roach | 8460 | 無〇氏 | 2200 |
| 林〇君 | 300 | 廖〇恆 | 559 | 無名氏 | 10000 | 詹〇林 | 2200 |
| 楊〇婷 | 300 | 黑糖 | 559 | 鄭〇卑 | 10000 | 林〇駿 | 2500 |
| 陳〇君 | 380 | 林〇寧 | 559 | 吳〇生 | 10000 | 金〇華 | 2500 |
| 龔〇斐 | 400 | 陳〇兒 | 559 | 社團法人台南律師公會 | 10000 | 李〇玲 | 2500 |
| 滕〇 | 400 | 張〇雯 | 559 | 林〇圜 | 10000 | 王〇華 | 2500 |
| Y〇〇〇〇〇〇A | 420 | 許〇傑 | 559 | 無名氏 | 11388 | 尤〇女 | 3000 |
| 葉〇含 | 500 | 阮〇人 | 559 | 國立陽明交通大學 | 15000 | 黃〇萍 | 3000 |
| 劉〇言 | 500 | 范〇詠 | 559 | 國立陽明交通大學 | 50000 | 晨心法律事務所 | 3000 |
| 范〇端 | 500 | 呂〇中 | 559 | 全國律師聯合會 | 20000 | 林〇元 | 500 |
| 莊〇菁 | 500 | 徐〇瑄 | 559 | 社團法人台中律師公會 | 20000 | 翁〇美 | 500 |
| 王〇霈 | 500 | 王〇淳 | 500 | 王〇華 | 500 | 陳〇惠 | 500 |
| 王〇紘 | 500 | 林〇安 | 500 | 黃〇棻 | 500 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者。同時,每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!










