2026年2月捐款徵信
走入2026年2月,感謝社會大眾陪伴平冤,持續推動冤案救援工作!
在新年的初始,平冤推出全新譯書《冤罪學:解析冤獄的成因與預防,揭露司法制度的風險》,作者西愛礼律師以日本冤罪事件作為基礎,帶領讀者認識並探究冤案的原因,瞭解冤案的救濟與預防方式。
平冤也在今年台北國際書展舉行首場新書座談會,由本書譯者洪士軒老師、平冤法務鄭小春分享翻譯過程的所見所聞,以及本書對於台灣冤案論述的價值。接下來平冤預計在全台各地舉辦新書座談會,歡迎您關注平冤社群資訊報名參加,或者透過捐款以平冤優惠價獲取新書,讓我們一起透過閱讀走向平冤路!
2026年2月份,平冤協會共獲得 $525,917元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多被冤者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您與平冤同行,一起陪伴被冤者走出黑暗、走向光明。
| 至林〇〇〇〇公司 | 559 | 吳〇秋 | 300 | 林〇圻 | 300 | 徐〇群 | 3954 |
| 財團法人民間司法改革基金會 | 41776 | 吳〇晶 | 500 | 林〇政 | 300 | 涂〇成 | 1000 |
| 百捷設計有限公司 | 300 | 吳〇琪 | 500 | 林〇洳 | 559 | 秦〇芳 | 559 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 吳〇嘉 | 1000 | 林〇皇 | 1000 | 翁〇珊 | 200 |
| 勁昇企業有限公司 | 250 | 吳〇綾 | 559 | 林〇恩 | 200 | 翁〇美 | 500 |
| 赤心工作室 | 10000 | 吳〇蒼 | 500 | 林〇茹 | 300 | 高〇輝 | 1000 |
| 波〇〇〇〇〇〇司 | 555 | 吳〇學 | 1000 | 林〇美 | 559 | 高〇瓊 | 559 |
| 權觀法律事務所 | 559 | 吳〇樺 | 750 | 林〇偉 | 559 | 張〇 | 559 |
| Liu 〇〇〇 Hsin | 1000 | 吳〇樺 | 200 | 林〇淑 | 300 | 張〇柔 | 1000 |
| ㄘ飯飯 | 600 | 吳〇穎 | 5000 | 林〇惠 | 500 | 張〇恩 | 300 |
| 孔〇婷 | 800 | 吳〇翰 | 300 | 林〇揚 | 600 | 張〇真 | 500 |
| 方〇央 | 1000 | 吳〇錡 | 559 | 林〇揚 | 300 | 張〇婷 | 1000 |
| dw9sky | 100000 | 呂〇中 | 559 | 林〇琦 | 559 | 張〇晴 | 559 |
| 王〇仁 | 1000 | 呂〇禾 | 559 | 林〇瑄 | 559 | 張〇鈞 | 800 |
| 王〇玲 | 300 | 呂〇哲 | 1000 | 林〇群 | 559 | 張〇雯 | 559 |
| 王〇庭 | 559 | 呂〇哲 | 300 | 林〇群 | 1000 | 張〇愛 | 559 |
| 王〇真 | 200 | 呂〇哲 | 500 | 林〇寧 | 559 | 張〇愷 | 200 |
| 王〇紘 | 500 | 呂〇祺 | 559 | 林〇榛 | 559 | 張〇頎 | 200 |
| 王〇紘 | 1000 | 李〇中 | 1000 | 林〇綺 | 200 | 黑糖 | 559 |
| 王〇淳 | 500 | 李〇安 | 600 | 林〇瑩 | 559 | 張〇嫻 | 1000 |
| 王〇淳 | 1000 | 李〇芳 | 600 | 林〇瑩 | 30000 | 好好是隻貓 | 350 |
| 王〇凱 | 600 | 李〇唐 | 200 | 林〇賢 | 559 | 雯粉1 | 350 |
| 王〇凱 | 559 | 李〇真 | 3000 | 林〇澤 | 200 | 梁〇妮 | 350 |
| 王〇翔 | 559 | 李〇婷 | 559 | 林〇臻 | 559 | 梁〇婷 | 200 |
| 王〇華 | 500 | 李〇婷 | 500 | 邱〇 | 200 | 〇凱〇 | 5000 |
| 王〇華 | 2500 | 李〇蓁 | 559 | 邱〇欣 | 559 | 莊〇祥 | 1000 |
| 王〇葳 | 1000 | 李〇慧 | 559 | 邱〇玲 | 568 | 莊〇菁 | 500 |
| 王〇寬 | 1000 | 李〇毅 | 1000 | 邱〇庭 | 200 | 莊〇顯 | 1000 |
| 王〇緯 | 5000 | 李〇緯 | 559 | 邱〇桓 | 559 | 許〇次 | 559 |
| 王〇霈 | 500 | 李〇縈 | 1000 | 邱〇婷 | 1000 | 許〇秀 | 1000 |
| 王〇霈 | 300 | 李〇翰 | 559 | 邱〇榆 | 559 | 許〇傑 | 559 |
| 王〇霈 | 1000 | 杜〇瀅 | 1000 | 金〇瑩 | 559 | 許〇甯 | 1000 |
| 古〇諄 | 1000 | 沈〇丞 | 500 | 阿〇〇.〇〇〇傌 | 559 | 許〇雯 | 200 |
| 甘〇瀅 | 1000 | 阮〇人 | 559 | 侯〇軒 | 2000 | 許〇源 | 559 |
| 任〇祥 | 1000 | 阮〇人 | 60000 | 柯〇青 | 600 | 許〇維 | 1000 |
| 任〇逸 | 1000 | 阮〇惠 | 500 | 柯〇瑄 | 200 | 郭〇伸 | 200 |
| 朱〇炘 | 559 | 周〇弘 | 559 | 洪〇婷 | 200 | 郭〇華 | 500 |
| 江〇生 | 500 | 周〇軒 | 1000 | 洪〇智 | 1000 | 郭〇華 | 500 |
| 江〇秀 | 300 | 周〇謙 | 1000 | 洪〇增 | 2000 | 郭〇華 | 300 |
| 江〇治 | 500 | 周〇呈 | 1000 | 胡〇超 | 600 | 郭〇彰 | 559 |
| 江〇梅 | 200 | 周〇孜 | 559 | 范〇昕 | 200 | 郭〇銓 | 559 |
| 江〇群 | 200 | 周〇彤 | 300 | 范〇端 | 500 | 郭〇鴻 | 559 |
| 江〇瑩 | 1500 | 周〇良 | 559 | 韋〇安 | 1500 | 郭〇鑫 | 200 |
| 何〇樂 | 559 | 周〇韻 | 559 | 孫〇平 | 2000 | 陳〇 | 559 |
| 何〇樂 | 559 | 林〇文 | 295 | HSU〇〇〇 CHIH | 1000 | L〇〇〇〇 Chen | 500 |
| 何〇龍 | 559 | 林〇民 | 559 | 徐〇玥 | 300 | 陳〇仁 | 200 |
| Y〇〇〇〇〇〇A | 420 | 林〇安 | 200 | 徐〇航 | 500 | 陳〇文 | 30000 |
| 余〇儒 | 600 | 林〇佐 | 559 | 徐〇航 | 1000 | CY | 559 |
| 吳〇奇 | 200 | 林〇佑 | 559 | 徐〇莉 | 559 | 陳〇如 | 200 |
| 吳〇玲 | 600 | 林〇含 | 200 | 徐〇瑄 | 559 | 陳〇成 | 2000 |
| 陳〇君 | 1000 | 黃〇超 | 1000 | 鄭〇欣 | 559 | 蔡〇哲 | 1000 |
| 陳〇吟 | 1000 | 黃〇暄 | 1500 | 鄭〇春 | 559 | 蔡〇峰 | 1000 |
| 陳〇妤 | 200 | 黃〇瑄 | 559 | 鄭〇慧 | 1000 | 蔡〇珩 | 200 |
| 陳〇兒 | 559 | 黃〇祺 | 200 | 鄭〇韻 | 559 | 蔡〇軒 | 559 |
| 陳〇芬 | 200 | 黃〇裴 | 500 | 盧〇棟 | 1000 | 蔡〇婷 | 559 |
| 陳〇珣 | 559 | 黃〇儀 | 200 | 蕭〇民 | 200 | 鄭〇仁 | 559 |
| 陳〇晞 | 559 | 黃〇緯 | 559 | 蕭〇潔 | 200 | 鄭〇文 | 500 |
| 陳〇媚 | 1000 | 黃〇顯 | 1000 | 賴〇伶 | 500 | 鄭〇卑 | 10000 |
| 陳〇惠 | 500 | 楊〇如 | 600 | 賴〇〇 | 559 | 鄭〇和 | 1000 |
| 陳〇琳 | 559 | 楊〇如 | 200 | 賴〇樺 | 600 | 生活中的心理學博士 | 500 |
| 陳〇源 | 1000 | 楊〇安 | 750 | 賴〇翰 | 500 | 黃〇欣 | 559 |
| 陳〇祺 | 1000 | 楊〇婷 | 300 | 薛〇瑜 | 1000 | 黃〇庭 | 300 |
| 陳〇蓁 | 1500 | 楊〇詩 | 600 | 謝〇容 | 2000 | 黃〇凱 | 559 |
| 叮噹 | 559 | 楊〇誠 | 1000 | 謝〇恩 | 300 | 黃〇棻 | 500 |
| 陳〇穎 | 559 | 小字輩 | 200 | 謝〇軒 | 200 | 黃〇琳 | 200 |
| 陸〇岳 | 1000 | 葉〇勳 | 300 | 謝〇潔 | 500 | 黃〇程 | 1000 |
| 陸〇琦 | 1000 | 董〇圻 | 500 | 鍾〇樺 | 559 | 黃〇萍 | 3000 |
| 麥〇 | 1000 | 董〇弦 | 559 | 簡〇昱 | 559 | 羅〇薇 | 500 |
| 傅〇康 | 559 | 詹〇林 | 1000 | 藍〇嘉 | 200 | 羅〇薇 | 500 |
| 傅〇燔 | 1000 | 鄒〇純 | 300 | 顏〇程 | 559 | 羅〇謙 | 600 |
| 彭〇扉 | 559 | 鄒〇華 | 200 | 顏〇量 | 559 | 蘇〇平 | 1000 |
| 古心山坊 | 688 | 廖〇芝 | 200 | 魏〇云 | 200 | 蘇〇涵 | 500 |
| 淡然蘭若 | 666 | 廖〇恆 | 559 | 魏〇琪 | 559 | 蘇〇雯 | 559 |
| 彭〇輝 | 500 | 廖〇傑 | 559 | 魏〇鑫 | 1000 | 龔〇斐 | 400 |
| 曾〇政 | 4000 | 管〇雁 | 559 | 羅〇晨 | 500 | 劉〇菁 | 559 |
| 温〇君 | 600 | 趙〇音 | 300 | 羅〇涵 | 200 | 劉〇瑜 | 559 |
| 游〇羽 | 200 | 趙〇竣 | 2000 | 羅〇凱 | 300 | 劉〇群 | 1000 |
| 游〇量 | 559 | 劉〇 | 500 | 王〇芬 | 200 | 劉〇蕙 | 559 |
| 游〇樺 | 1000 | 劉〇佑 | 300 | 陳〇雯 | 200 | 滕〇 | 400 |
| 游〇融 | 200 | 劉〇君 | 500 | 曹〇蓁 | 200 | 王〇政 | 5000 |
| 游〇諭 | 3000 | 劉〇言 | 500 | 黃〇惠 | 200 | 蔡〇倫 | 559 |
| 無名氏 | 1550 | 劉〇盈 | 1000 | 賀〇榮 | 1000 | 無名氏 | 775 |
| 無名氏 | 775 | 劉〇娟 | 10000 | 賀〇榮 | 200 | 無名氏 | 500 |
| 無名氏 | 541 | 劉〇揚 | 1000 | 黃〇元 | 599 | h〇〇〇〇〇〇〇n | 500 |
| 黃〇甲 | 559 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者。同時,每個月我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!









