2022年12月捐款徵信

無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。

感謝社會大眾的支持與聲援,2022年12月份,平冤協會共獲得 $ 1,546,329元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出本月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您的支持!

財團法人臺灣民主基金會 172136 唐0盈 1000 蔡0哲 559 詹0誼 559
陳0珊 6000 下營的豆油最好吃 1000 鄒0純 300 洪0強 600
國家人權博物館 150000 阿蘭 7590 蕭0潔 200 張0家 559
金0華 1600 吳0芳 3000 趙0竣 1000 薛0瑜 559
林0忠 1600 羅0謙 600 陳0雯 800 廖0珊 10000
趙0揚 1600 郭0彰 559 陳0慧 1000 阮0人 559
陳0寧 1600 李0蓁 559 李0琪 300 黃0平 200
林0宇 1600 陳0琪 500 王0晴 200 蔡0倫 559
林0龍 1600 王0華 500 CY 559 楊0雅 559
陳0仁 1600 陳0雯 200 張0晴 559 林0瑜 559
林0輝 1600 曹0蓁 200 陳0 200 方0娟 200
李0億 1600 王0芬 200 劉0欣 300 HA 200
陳0綺 1600 黃0惠 200 游0樺 500 邱0宸 200
李0修 1600 陳0成 1000 詹0芬 300 邱0潭 200
陳0安 1600 吳0麗 500 黃0一 500 郭0夏 300
陳0盛 1600 彭0瑩 10000 溫0玲 2000 傅0聲 10000
羅0成 1600 黃0彥 1000 簡0雯 559 羅0凱 300
阮0人 1600 邱0龍 559 周0弘 200 林0豪 1000
翼手龍整合行銷有限公司 1600 楊0誠 1000 黃0儀 200 何0龍 500
蘇0坤 1600 周0彤 200 李0縈 1000 林0揚 300
許0婷 1600 Jhenyi.Weng 200 0 2000 磊邦科技 500
林0妹 1600 tfcchuan 200 財團法人頂新和德文教基金會 500000 柯0青 759
柯0芳 1600 黃0棻 300 許0銓 10000 賴0安 1000
陳0蓉 1600 古0諄 1000 劉0德 3000 劉0言 500
陳0茗 1600 林0真 1000 鄭0卑 10000 阿玉 1200
陳0飛 1600 蔡0貞 200 林0綺 200 黃0元 200
無0氏 770 吳0翰 300 廖0恆 559 李0慧 559
晨心法律事務所 559 陳0涵 500 許0雯 200 張0萍 1000
我識出版社有限公司 1200 陳0猷 1000 陳0華 1000 王0華 200
陳0成 2000 周0伶 250 張0嫻 1000 曾0奇 500
謝0容 1590 黃0中 1000 胡0真 200 王0錦 500
朱0芸 559 廖0昌 30000 鄭0芬 200 楊0仁 200
禤0忠 20000 黃0琳 200 洪0淇 559 李0居 200
至林****公司 559 吳0格 3000 賴0儒 559 謝0容 2000
至林****公司 20000 張0婷 1000 徐0強 559 劉0廷 1000
林0梅 10000 張0 200 高0造 200 張0杰 559
涂0成 1000 劉******所 300 潘0旻 559 王0華 2500
楊0凡 200 陳0同 500 莊0鈞 200 匿名 750
林0鴻 200 匿名 1000 王0予 200 張0恩 300
陳0琳 2000 江0群 200 劉0庭 759 吳0秋 300
無名氏 12614 吳0晶 500 廖0惠 200 吳0宗 1000
李0安 700 趙0竣 50000 YE0I-LIN 559 張0碩 559
李0宸 859 黃0庭 200 000Ting-Ya 1000 王0懿 200
趙0揚 1000 陳0茹 200 柯0青 1000 柯0懷 5000
無名氏 4277 蕭0儀 1000 林0維 559 周0大 559
楊0 2000 黃0顯 1000 莊0潔 800 陳0樺 400
蕭0育 650 黃0暄 1500 郭0華 600 邱0 200
邱0玲 850 萬0勳 1000 蘇0 5000 游0羽 200
唐0盈 80 邱0娟 559 黃0超 550 莊0顯 1000
無名氏 11386 張0柔 1000 王0 350 王0瀛 300
梁0渡 1000 陳0晴 500 李0育 350 王0仁 1000
李0暐 650 王0銘 559 高0如 300 吳0學 300
余0彬 500 林0宜 200 呂0中 559 顏0 300
劉0娟 20000 林0皇 1000 黃0平 300 李0卿 3000
無名氏 10997 李0緯 559 江0裕 559 匿名 500
顏0馨 759 湯0 273 于0蓉 500 林0臻 200
謝0容 759 曾0卿 1000 李0婷 200 黃0君 500
李0真 10000 鄭0玲 500 張0真 500 林0政 200
凃0宇 1000 洪0庭 559 余0家 200 最強老爸 1200
賴0妮 559 謝0妤 600 吳0樺 750 邱0婷 1000
洪0柔 1250 趙0音 300 陳0帆 3000 鄭0仁 559
無名氏 3520 阿玉 4554 吳0翰 559 柯0青 559
無名氏 2000 邱0玲 568 劉0 559 謝0衛 200
李0芳 1000 Ab. C. 559 孫0峰 599 王0真 300
吳0蘭 20000 林0佐 759 陳0翰 559 任0逸 1000
周0謙 1000 白0桂 1118 鄭0琳 559 武0珩 559
周0謙 1000 蘇0涵 500 000Tzu Ying 559 邱0桓 559
林0淑 300 曾0媜 500 胡0琪 559 徐0壕 350
王0凱 200 賴0翰 500 陳0寧 200 唐0盈 6500
劉0楓 200 陳0文 200 蔣0謙 559 蘇阿鐵 300
葉0廷 200000 任0儀 559 呂0林 559 蘇0倫 200
沈0丞 559 李0洳 5590 謝0婷 559 林0群 1000
徐0莉 300 王0寬 559 馬0雅 959 鍾0強 1000
嚴0吟 200 蔡0峰 559 李0真 1000 黃0欣 300
陳0蓁 1000 王0 559 廖0威 759 董0圻 500
磊邦科技有限公司 500 黃0元 5000 蔡0軒 559 廖0鐸 3000
江0瑩 500 百捷設計有限公司 300 詹0誼 200 王0筠 1000

感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。

冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!

2023年,我們希望能夠募集到更多小額定捐者,每個月,我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。

在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!