2022年02月捐款徵信

無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。

感謝社會大眾的支持與聲援,過去一個月,平冤協會共獲得 $ 146,089元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出本月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您的支持!

林0鴻 200 于0蓉 500 陳0華 1000 匿名 750
朱0芸 559 匿名 1000 賴0豪 200 王0寬 1000
楊0紜 559 鍾0強 1500 鄭0芬 200 李0婷 200
王0凱 200 江0群 200 蘇0倫 1000 張0恩 300
陳0筑 400 百捷設計有限公司 300 黃0超 550 吳0秋 300
嚴0吟 200 陳0杰 500 蘇0平 1000 張0鳳 2000
林0淑 300 吳0晶 500 羅0謙 500 匿名 200
劉0楓 200 黃0顯 1000 張0真 500 潘0衍 5000
王0祺 200 邱0娟 559 余0家 200 邱0 200
方0娟 200 黃0暄 1500 曹0蓁 200 游0羽 200
陳0蓁 1000 萬0勳 1000 陳0雯 200 謝0哲 500
劉0宜 559 張0柔 1000 黃0惠 200 莊0顯 1000
廖0崴 1000 陳0晴 500 王0芬 200 吳0學 300
阮0人 300 曾0卿 1000 劉0霖 200 林0政 200
磊邦科技有限公司 500 鄭0玲 500 謝0婷 559 王0仁 1000
江0瑩 500 賴0嬋 200 蘇0兒 300 吳0宗 1000
郭0彰 559 蘇0涵 500 黃0平 200 李0慧 500
李0蓁 559 張0慧 3000 傅0聲 10000 黃0君 500
陳0琪 500 莊0如 500 羅0凱 300 顏0 300
王0華 500 匿名 5000 林0豪 1000 李0卿 3000
梁0慈 300 賴0翰 500 想變成小瘦的小胖 300 林0瑩 500
陳0涵 200 曾0媜 500 林0揚 300 蔡0偉 1000
涂0成 1000 Ab. C. 300 磊邦科技 500 匿名 500
陳0成 1000 蕭0潔 200 陸0琦 500 王0瀛 300
黃0欣 200 黃0玉 200 何0龍 500 林0臻 200
邱0婷 1000 趙0竣 1000 黃0中 500 鄒0純 300
張0碩 559 La000 man 200 劉0言 500 最強老爸 1200
楊0誠 1000 陳0珊 200 投出冷眼看生看死 559 柯0青 559
古0諄 1000 CY 559 羅0涵 350 謝0衛 200
黃0棻 300 張0晴 559 羅0瑋 350 王0真 300
張0 200 陳0 200 鄭0卑 10000 任0逸 1000
陳0笙 559 明天是一種微微的飄搖 300 張0萍 1000 王0懿 200
林0真 1000 羅00玉 559 翔翔 200 邱0旻 200
高0憶 1000 劉0欣 300 曾0奇 500 武0珩 559
蔡0貞 200 羅0涵 200 王0錦 500 邱0桓 559
吳0翰 300 詹0芬 300 楊0鳳 200 徐0壕 350
陳0涵 500 黃0一 500 楊0仁 200 沈0丞 500
呂0恬 5000 游0樺 500 陳0暐 200 磊邦開發有限公司 500
張0陵 1000 柯0青 500 王0華 200 望你順遂 559
黃0琳 200 王0晴 200 青粉 10000 簡0雯 559
許0雯 200 台灣紹興學程 200 鍾0強 1000 蘇阿鐵 300
吳0格 3000 周0弘 200 劉0廷 1000 蘇0倫 200
林0竹 559 黃0儀 200 張0杰 559 廖0鐸 3000
張0 200 李0縈 1000 王0華 2500 林0君 559
劉******所 300 張0嫻 1000 蘇0涵 500 李0婷 500
陳0同 500 胡0真 200

感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對無辜者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。

冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,2022年,我們希望能夠募集到更多小額定捐者,每個月,我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。

在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!