2022年08月捐款徵信

無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。

感謝社會大眾的支持與聲援,2022年8月份,平冤協會共獲得 $ 269,444元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出本月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您的支持!

林0竹 1000 林0真 1000 詹0芬 300 王0錦 500
楊0超 2500 高0憶 1000 游0承 300 楊0仁 200
金0華 2500 蔡0貞 200 社團法人台中律師公會 20000 王0華 200
金0華 2500 吳0翰 300 全國律師聯合會 20000 謝0容 2000
楊0安 5000 陳0涵 500 許0銓 10000 郭0華 500
羅0翔 24000 黃0琳 200 鄭0卑 10000 劉0廷 1000
無0氏 1050 吳0格 3000 簡0雯 559 統園企業股份有限公司 10000
張0碩 300 張0婷 1000 黃0儀 200 張0杰 559
張0容 300 張0 200 周0弘 200 王0華 2500
李0瑩 300 劉******所 300 李0縈 1000 匿名 750
孫0宏 350 陳0同 500 林0綺 200 張0恩 300
崔0葦 300 匿名 1000 廖0恆 559 吳0秋 300
崔0葦 300 江0群 200 許0雯 200 陳0樺 400
社團法人台南律師公會 20000 百捷設計有限公司 300 張0嫻 1000 游0羽 200
楊0凱 2000 陳0杰 500 胡0真 200 邱0 200
鍾0強 1500 吳0晶 500 鄭0芬 200 顏0 300
楊0岡 500 陳0茹 200 我識出版社有限公司 1200 吳0宗 1000
黃0卿 2000 蕭0儀 1000 黃0超 550 莊0顯 1000
施0鴻 2500 黃0顯 1000 李0婷 200 林0政 200
陳0成 2000 黃0暄 1500 張0真 500 李0卿 3000
王0祺 200 萬0勳 1000 余0家 200 李0慧 500
楊0凡 200 邱0娟 559 呂0林 559 王0仁 1000
黃0璇 500 張0柔 1000 謝0婷 559 吳0學 300
朱0芸 559 陳0晴 500 曹0蓁 200 匿名 500
林0淑 300 李0緯 559 陳0雯 200 林0臻 200
王0凱 200 湯0 273 黃0惠 200 黃0君 500
劉0楓 200 曾0卿 1000 王0芬 200 王0瀛 300
方0娟 200 鄭0玲 500 劉0霖 200 最強老爸 1200
徐0莉 300 楊0安 4800 蘇0兒 300 邱0婷 1000
楊0紜 559 蘇0涵 500 柯0懷 10000 鄭0仁 559
陳0筑 400 郭0華 300 林0瑩 5000 柯0青 559
嚴0吟 200 曾0媜 500 黃0平 200 謝0衛 200
陳0蓁 1000 賴0翰 500 HA 200 王0真 300
阮0人 300 王0瑜 500 邱0潭 200 任0逸 1000
磊邦科技有限公司 500 張0碩 559 邱0宸 200 王0懿 200
江0瑩 500 蕭0潔 200 郭0夏 300 武0珩 559
郭0彰 559 趙0竣 1000 傅0聲 10000 蘇0安 300
李0蓁 559 沈0丞 12000 羅0凱 300 邱0桓 559
陳0琪 500 李0琪 300 林0豪 1000 徐0壕 350
王0華 500 王0晴 200 林0揚 300 沈0丞 500
陳0成 1000 CY 559 陸0琦 500 望你順遂 559
Jhenyi.Weng 200 張0晴 559 何0龍 500 蘇阿鐵 300
周0彤 200 陳0 200 磊邦科技 500 蘇0倫 200
tfcchuan 200 劉0欣 300 劉0言 500 黃0欣 300
楊0誠 1000 羅0涵 200 張0萍 1000 董0圻 500
古0諄 1000 黃0一 500 曾0奇 500 廖0鐸 3000
黃0棻 300 游0樺 500 楊0鳳 200 李0婷 500

感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。

冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,2022年,我們希望能夠募集到更多小額定捐者,每個月,我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。

在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!