2023年06月捐款徵信
無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。
感謝社會大眾的支持與聲援,陪伴平冤走過2022年成立十週年的重要時刻,我們於2023年新年的初始,即迎來平冤第14起平反案件林金貴案,最高法院於1月11日針對林金貴冤案駁回檢察官上訴,林金貴無罪確定(最高法院審理111年度台上字第5042號),經歷16年的奮鬥,終迎來清白比金貴的結果!
2023年06月份,平冤協會共獲得 $ 1,204,386元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出此月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝有您的支持!
詠C | 300 | 黃0棻 | 300 | 李0琪 | 300 | 薛0瑜 | 559 |
李0芳 | 500 | 許0龍 | 1200 | CY | 559 | 黃0元 | 200 |
朱0芸 | 559 | 張0 | 559 | 張0晴 | 559 | 李0慧 | 559 |
至林****公司 | 559 | 柯0青 | 559 | 黃0一 | 500 | 張0萍 | 1000 |
涂0成 | 1000 | 蔡0貞 | 200 | 游0樺 | 500 | 曾0奇 | 500 |
楊0凡 | 200 | 陳0涵 | 500 | 詹0芬 | 300 | 楊0仁 | 200 |
陳0成 | 2000 | 梁0妮 | 1000 | 簡0雯 | 559 | 王0華 | 200 |
無0氏 | 100 | 黃0琳 | 200 | 李0縈 | 1000 | 王0錦 | 500 |
無0氏 | 110 | 吳0格 | 3000 | 林0源 | 500000 | 黃0元 | 599 |
陳0琳 | 559 | 張0婷 | 1000 | 王0翔 | 2000 | 謝0容 | 2000 |
周0謙 | 1000 | 劉******所 | 300 | 蔡0哲 | 1000 | 劉0廷 | 1000 |
周0謙 | 1000 | 陳0同 | 500 | 林0綺 | 200 | 王0華 | 2500 |
王0凱 | 200 | 方0萱 | 400 | 廖0恆 | 559 | 匿名 | 750 |
林0淑 | 300 | 湯0 | 200 | 許0雯 | 200 | 張0恩 | 300 |
劉0楓 | 200 | 江0群 | 200 | 張0嫻 | 1000 | 吳0秋 | 300 |
張0學 | 300 | 吳0晶 | 500 | 境庭室內裝修工程有限公司 | 1000 | 侯0佑 | 1000 |
沈0丞 | 559 | 周0弘 | 559 | 黃0超 | 550 | 黃0儀 | 200 |
徐0莉 | 300 | 風中的早晨 | 559 | 李0婷 | 200 | 王0懿 | 200 |
嚴0吟 | 200 | 陳0茹 | 200 | 張0真 | 500 | 周0大 | 559 |
陳0蓁 | 1000 | 黃0顯 | 1000 | 吳0樺 | 750 | 陳0樺 | 400 |
磊邦科技有限公司 | 500 | 黃0暄 | 1500 | 孫0峰 | 599 | 邱0 | 200 |
江0瑩 | 500 | 邱0娟 | 559 | 陳0翰 | 559 | 游0羽 | 200 |
a | 10000 | 張0柔 | 1000 | 呂0林 | 559 | 莊0顯 | 1000 |
任0逸 | 4000 | 陳0晴 | 500 | 謝0婷 | 559 | 吳0宗 | 1000 |
Edith Chen | 20430 | 慈慈 | 559 | 李0真 | 1000 | 吳0學 | 300 |
吳0坪 | 1000 | 吳0翰 | 300 | 張0家 | 559 | 顏0 | 300 |
郭0華 | 500 | 林0嘉 | 559 | 阮0人 | 559 | 林0臻 | 200 |
廖0凱 | 300 | 林0皇 | 1000 | 黃0平 | 200 | 黃0君 | 500 |
陳0 | 300 | 李0緯 | 559 | 林0婷 | 1000 | 最強老爸 | 1200 |
蕭0弘 | 559 | 曾0卿 | 1000 | 郭0華 | 700 | 方0央 | 2000 |
王0強 | 300 | 不會上籃 | 1500 | 蔡0倫 | 559 | 境庭室內裝修工程有限公司 | 5000 |
羅0謙 | 600 | 唐0盈 | 2500 | 林0瑜 | 559 | 鍾0強 | 2000 |
李0蓁 | 559 | 邱0玲 | 568 | 方0娟 | 200 | 邱0婷 | 1000 |
陳0琪 | 500 | 趙0音 | 300 | 邱0潭 | 200 | 鄭0仁 | 559 |
王*華 | 500 | 蘇0涵 | 500 | 邱0宸 | 200 | 謝0衛 | 200 |
羅0翔 | 8000 | 陳0媛 | 1000 | 傅0聲 | 10000 | 王0真 | 300 |
無0氏 | 80 | 張0棻 | 559 | 羅0凱 | 300 | 任0逸 | 1000 |
李0傑 | 1000 | 賴0翰 | 500 | 林0豪 | 1000 | 武0珩 | 559 |
東******司 | 1000 | 曾0媜 | 500 | 林0揚 | 300 | 邱0桓 | 559 |
曹0蓁 | 200 | 呂0中 | 559 | 磊邦科技 | 500 | 徐0壕 | 350 |
陳0雯 | 200 | 百捷設計有限公司 | 300 | 周0彤 | 200 | 李0昀 | 200 |
王0芬 | 200 | 蔡0哲 | 559 | 林0琦 | 559 | 蔡0峰 | 1000 |
黃0惠 | 200 | 鄒0純 | 300 | 羅0翔 | 1600 | 鍾0禹 | 559 |
陳0成 | 1000 | 蕭0潔 | 200 | 李0莉 | 599 | 蘇0雯 | 559 |
邱0龍 | 559 | 趙0竣 | 1000 | 劉0言 | 500 | 林0群 | 1000 |
楊0誠 | 1000 | 王0華 | 1000 | 林0源 | 500000 | 黃0欣 | 300 |
Jhenyi.Weng | 200 | 翁0翎 | 300 | 鄭0卑 | 10000 | 董0圻 | 500 |
tfcchuan | 200 | 余0倩 | 559 | M*******y | 20000 | 廖0鐸 | 3000 |
古0諄 | 1000 |
感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對被冤者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,謝謝陪伴平冤走過十週年,邀請大家繼續成為平冤邁向下一步的力量!
為了回饋一直以來支持我們的捐款人,2023年我們推出新的定期定額捐款方案,希望能夠募集到更多小額定捐者,每個月,我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。
在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!