2021年4月捐款徵信

無罪絕非從天而降,而必須仰賴各界的支持、付出與努力。

感謝社會大眾的支持與聲援,過去一個月,平冤協會共獲得 $276,976元 的善款。因為有這些經費,平冤才得以持續運轉下去,協助更多無辜者清白回家。以下列出本月份曾經捐款支持平冤協會的所有朋友,感謝您的支持!

梁0妮 900 百捷設計有限公司 300 董0圻 300 吳0芳 5000
曾0瑄 200 陳0雯 200 李0縈 1000 潘0婷 300
蕭0文 200 曹0蓁 200 柯0青 200 王0華 2500
廖0崴 1000 吳0晶 500 黃0偉 3000 匿名 200
青粉泥 200 陳0杰 500 潘0朋 200 王0華 200
王0祺 200 洪0力 1000 張0嫻 1000 張0恩 300
郭0夏 300 溫0玲 559 胡0真 200 李0婷 200
六度投資股份有限公司 60000 邱0娟 559 鄭0芬 200 蘇0涵 500
曾0珠 559 王0真 200 鐘0棻 1000 王0寬 1000
劉0宜 559 謝0樘 300 陳0鈞 200 匿名 750
柯0姍 559 陳0 200 劉0豪 1000 吳0秋 300
阮0人 300 陳0晴 500 黃0超 550 謝0哲 500
磊邦科技有限公司 500 黃0暄 1500 林0宏 50000 游0羽 200
江0瑩 500 萬0勳 1000 王0婷 200 陳0寧 6000
無0氏 5610 張0柔 1000 法官的被害人 200 顏0 300
涂0成 1000 許0香 599 不完美的正義 200 匿名 200
陳0涵 200 鄭0卑 10000 吳0凰 300 李0卿 3000
陳0成 1000 許0銓 10000 余0雄 5000 李0慧 500
陳0蘭 500 賴0嬋 200 蘇0平 1000 林0政 200
廖0凱 200 謝0容 2000 簡0雯 500 匿名 500
黃0棻 300 曾0聆 559 羅0謙 500 蔡0偉 1000
古0諄 1000 鄭0玲 500 楊0任 300 許0真 200
蔡0芬 3000 方0娟 300 張0真 500 王0嵐 250
蔡0貞 200 曾0卿 1000 余0家 200 莊0顯 1000
林0真 1000 何0瑩 1000 蘇0兒 300 陳0瑩 500
黃0升 559 王0文 500 黃0平 200 吳0宗 1000
陳0蘭 559 李0晨 500 我識出版社有限公司 1200 傅0聲 3000
高0憶 1000 賴0惠 500 羅0凱 300 匿名 200
吳0翰 300 賴0翰 500 林0豪 1000 吳0學 300
陳0涵 200 曾0媜 500 想變成小瘦的小胖 300 王0瀛 300
郭0華 1000 沒有冤案的宇宙 200 陸0琦 500 黃0君 500
丁0 1000 趙0竣 1000 林0揚 200 林0臻 200
許0雯 200 蕭0潔 200 何0龍 500 徐0蘭 200
劉******所 300 柯0青 1250 黃0欣 300 林0瑩 500
張0婷 1000 柯0青 2000 林0揚 300 0 500
張0 200 明天是一種微微的飄搖 300 磊邦科技 500 王0仁 1000
陳0同 500 羅00玉 559 KoKate 500 黃0婕 200
簡0昱 500 劉0欣 300 黃0禎 559 統園企業股份有限公司 10000
董0里 1000 羅0涵 200 劉0言 500 鄒0純 300
吳0格 3000 游0樺 500 00 200 最強老爸 1200
胡0琪 200 黃0一 500 羅0富 200 武0珩 559
林0竹 559 詹0芬 300 陳0蘭 300 張0杰 500
匿名 1000 江0璇 200 曾0奇 500 陳0鈞 200
于0蓉 500 羅0翔 6200 王0華 200 沈0丞 500
柯0青 300 羅0翔 4000 陳0暐 200 磊邦開發有限公司 500
江0群 200 中山女高傳愛社 700 王0錦 500 蘇0倫 300
王0芬 200 黃0玉 200 楊0鳳 200 蘇0倫 200
黃0惠 200 周0弘 200 楊0仁 200 林0君 559
李0婷 500 黃0儀 200 匿名 100

感謝每一位捐款人對於台灣冤獄平反協會的支持!您的每一筆捐款,對我們、對無辜者、對心急如焚的家屬來說,都是力量。

冤案救援宛如絕望工程,格外需要社會大眾投注大量資源與努力,2021年,我們希望能夠募集到更多小額定捐者,每個月,我們都會固定向定期捐款人更新平冤近況、案件消息以及制度改革進度,每年年底也會寄送該年度的工作報告給捐款人,報告平冤的工作進程。

在此邀請您共同伸出援手,陪伴平冤成長,讓更多無辜的人,都能清白自由!