Progress Stagnating
| Case | Term | Accusation |
|---|---|---|
| 許倍銘 Hsu, Pei-Ming | 5 Years and 10 Months of Imprisonment | Sexual Assault of the Incapacitated |
| 劉鴻彬 Liu, Hing-Pin | 1 Years and 6 Months of Imprisonment | Using Category One and Two Narcotics |
| 呂金鎧 Lu, Chin-Kai | 20 Years' Imprisonment | False Confession, Invalidated Forensic Science |
| 潘德宏、陳少翔 Pan, De-Hung and Chen, Shao-Hsiang | 13 Years of Imprisonment | Murder |
| 鄧屏湘 Teng, Ping-Hsiang | 10 Years of Imprisonment | Robbery |
| 伍戚傳 Wu, Chi-Chuan | Life | Murder |
Retrial Granted, Now On Trial
| Case | Term | Accusation |
|---|---|---|
| 劉正富 Liu, Cheng-Fu | 9 Years of Imprisonment | Infliction of Bodily Injury Resulting in Death |
| 吳育明 Wu, Yu-Ming | 15 Years and 6 Months of Imprisonment | Selling Category One Narcotics |
Exonerated/ Former Conviction(s) Vacated
| Case | Term | Accusation |
|---|---|---|
| 張月英 Chang, Yueh-Yin | 6 Months and 50 Days of Imprisonment | Offenses Against Public Safety, Offenses of Causing Bodily Harm with Negligence |
| 陳龍綺 Chen, Long-Qi | 4 Years of Imprisonment | Sexual Assault |
| 陳燕飛 Chen, Yen-Fei | 7 Years and 6 Months of Imprisonment | Infliction of Bodily Injury Resulting in Death |
| 鄭性澤 Cheng, Hsing-Tse | Death Penalty | Murder |
| 謝志宏 Hsieh, Chih-Hung | Death Penalty | Murder |
| 許哲偉 Hsu, Che-Wei | 10 Months of Imprisonment | Robbery |
| 黃明芳 Huang, Ming-Fang | 8 Months of Imprisonment | Larceny |
| 林進龍 Lin, Chin-Lung | 18 Years of Imprisonment | Transporting Category One Narcotics |
| 黃冠宇 Mr. Huang | 42 Days of Observation for Abstention | Using Category One Narcotics |
